2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2016 Mazda BT-50 XT

$29,490

Drive Away
0 views
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Key information

2016 Mazda BT-50 XT UR
Kilometres
126,459kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
4
Registration
UNREG
Rego Expiry
Expires on October 10, 2024
Stock no
23039
VIN
MM0UR0YG100609834

Dealer Comments

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorCool White
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3198 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5124 mm
Height1804 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Reef City Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 23039
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Reef City Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Reef City Motors
  • Mon-Fri: 8:00-5:00pm
  • Sat: 8:30-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Reef City MotorsCar Dealership in Gladstone QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio