2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23

2022 Kia Sorento SPORT+

$53,990

Drive Away
0 views
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23

Key information

2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
Kilometres
23,037kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2151 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Registration
UNREG
Stock no
22314
VIN
KNARH81BWP5179599

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Exterior colorSnow White Pearl
Torque440 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity67 L
Weight2610 kg
Length4810 mm
Height1700 mm
Width1900 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Reef City Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 22314
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $48,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$207 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Reef City Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Reef City Motors
  • Mon-Fri: 8:00-5:00pm
  • Sat: 8:30-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Reef City MotorsCar Dealership in Gladstone QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.